PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA PEREAN TENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PEREAN TENGAH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 22 11 11
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 22 9 13
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 139 81 58
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 61 40 21
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 4 2 2
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 83 44 39
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 31 20 11
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 1 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 2 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 30 11 19
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 1 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2119 1046 1073
JUMLAH 2523 1270 1253
BELUM MENGISI 13 5 8
TOTAL 2536 1275 1261

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEREAN TENGAH




I NYOMAN MUTERA
NIPD/NIP :
  PEREAN TENGAH, 21 JULI 2026
SEKRETARIS DESA PEREAN TENGAH




I GUSTI NGURAH ARTIKA
NIPD/NIP : 197905062010011007