PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA PEREAN TENGAH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PEREAN TENGAH, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 456 245 211
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 165 0 165
3 PELAJAR/MAHASISWA 324 173 151
4 PENSIUNAN 33 27 6
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 29 15 14
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 6 1
8 PERDAGANGAN 19 7 12
9 PETANI/PEKEBUN 482 243 239
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 6 5 1
15 KARYAWAN SWASTA 457 255 202
16 KARYAWAN BUMN 3 1 2
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 10 5 5
19 BURUH HARIAN LEPAS 25 12 13
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 4 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0 5
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 4 0 4
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 19 7 12
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 7 3 4
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 2 2 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 12 12 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 107 27 80
85 PERANGKAT DESA 9 7 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 287 181 106
89 LAINNYA 46 31 15
JUMLAH 2530 1273 1257
BELUM MENGISI 5 2 3
TOTAL 2535 1275 1260

11 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PEREAN TENGAH




I NYOMAN MUTERA
NIPD/NIP :
  PEREAN TENGAH, 11 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA PEREAN TENGAH




I GUSTI NGURAH ARTIKA
NIPD/NIP : 197905062010011007